返回轮次页
队伍信息
kepricup 16th
1
10
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:North 东:South
南:East 西:West
东:South 北:North
西:West 南:East
详细信息
主队队员:North,South,East,West
客队队员:North,South,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 2D +5 190 N 2H +5 260 -70 -2
2 S 4S +3 710 W 2H +2 -170 880 13
3 All Pass 0 W 4S +1 -650 650 12
4 E 6NT +1 -1470 N 3NT -1 -100 -1370 -16
5 S 3NT +4 720 N 3NT +3 690 30 1
6 W 7S = -2210 E 4S +2 -680 -1530 -17
7 S 3NT +4 720 S 3NT -2 -200 920 14
8 W 5C +2 -440 W 2NT = -120 -320 -8
9 N 5NT +2 520 N 4H +1 450 70 2
10 E 2D +5 -190 W 6NT = -1440 1250 15
合计:主队57IMP;客队43IMP 14