返回轮次页
队伍信息
CBI 2017 - ProAm
1_1
2017年01月19日
28
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Pedersen 东:South
南:East 西:Staugaard
东:Tokay 北:North
西:West 南: de Wijs
详细信息
主队队员:Pedersen,Tokay,East,West
客队队员:North,South, de Wijs,Staugaard

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 E 3S× -3 500 All Pass 0 500 11
2 S 4S = 620 All Pass 0 620 12
3 E 2NT = -120 All Pass 0 -120 -3
4 E 4C -2 200 All Pass 0 200 5
5 N 2H -1 -100 All Pass 0 -100 -3
6 N 3NT = 400 All Pass 0 400 9
7 N 3NT = 600 All Pass 0 600 12
8 S 4D -1 -50 All Pass 0 -50 -2
9 W 6NT = -1440 All Pass 0 -1440 -16
10 E 4S +3 -710 All Pass 0 -710 -12
11 E 6NT +1 -1020 All Pass 0 -1020 -14
12 N 2S -1 -100 All Pass 0 -100 -3
13 S 2NT -1 -100 All Pass 0 -100 -3
14 N 6C +1 940 All Pass 0 940 14
15 W 3C +2 -150 All Pass 0 -150 -4
16 S 3NT× -2 -300 All Pass 0 -300 -7
17 W 3NT -2 100 All Pass 0 100 3
18 W 3NT = -400 All Pass 0 -400 -9
19 S 4H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
20 N 2C× -5 -1400 All Pass 0 -1400 -16
21 N 4H +2 680 All Pass 0 680 12
22 S 3NT -1 -50 All Pass 0 -50 -2
23 W 1NT +2 -150 All Pass 0 -150 -4
24 W 3S = -140 All Pass 0 -140 -4
25 E 3D = -110 All Pass 0 -110 -3
26 E 6S +1 -1460 All Pass 0 -1460 -16
27 E 4H +1 -450 All Pass 0 -450 -10
28 E 4S -1 50 All Pass 0 50 2
合计:主队80IMP;客队133IMP -53