返回轮次页
队伍信息
2019 Marit Sveaas IBT T1
1_4
42
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Wortel 东:South
南:East 西:Svendsen
东:Hop 北:North
西:West 南:Gillis
详细信息
主队队员:Wortel,Hop,East,West
客队队员:North,South,Gillis,Svendsen

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 1NT +1 120 All Pass 0 120 3
2 E 1S +3 -170 All Pass 0 -170 -5
3 S 3S -2 -100 All Pass 0 -100 -3
4 W 1NT -2 200 All Pass 0 200 5
5 W 3NT +2 -460 All Pass 0 -460 -10
6 N 2H = 110 All Pass 0 110 3
7 S 4S -1 -100 All Pass 0 -100 -3
8 W 5H -1 50 All Pass 0 50 2
9 W 3NT -1 100 All Pass 0 100 3
10 S 2H = 110 All Pass 0 110 3
11 S 3S -1 -50 All Pass 0 -50 -2
12 W 2S = -110 All Pass 0 -110 -3
13 E 4S -1 100 All Pass 0 100 3
14 W 2D -2 100 All Pass 0 100 3
15 E 1NT = -90 All Pass 0 -90 -3
16 E 3NT +1 -630 All Pass 0 -630 -12
17 E 4H -1 50 All Pass 0 50 2
18 S 2C× -2 -500 All Pass 0 -500 -11
19 S 4H× -4 -800 All Pass 0 -800 -13
20 N 2C = 90 All Pass 0 90 3
21 E 4S +1 -450 All Pass 0 -450 -10
22 W 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
23 W 3NT -3 300 All Pass 0 300 7
24 N 1NT = 90 All Pass 0 90 3
25 S 6D -2 -100 All Pass 0 -100 -3
26 E 4S = -620 All Pass 0 -620 -12
27 W 3D = -110 All Pass 0 -110 -3
28 S 4H× -1 -200 All Pass 0 -200 -5
29 N 6S -2 -200 All Pass 0 -200 -5
30 N 4H +1 450 All Pass 0 450 10
31 W 4H +2 -480 All Pass 0 -480 -10
32 W 2S = -110 All Pass 0 -110 -3
33 W 4S = -420 All Pass 0 -420 -9
34 N 2NT -3 -300 All Pass 0 -300 -7
35 S 3NT× +3 850 All Pass 0 850 13
36 E 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
37 E 3NT -1 50 All Pass 0 50 2
38 N 4C -1 -50 All Pass 0 -50 -2
39 N 5D = 600 All Pass 0 600 12
40 E 4S = -420 All Pass 0 -420 -9
41 N 4S +1 450 All Pass 0 450 10
42 E 1NT +1 -120 All Pass 0 -120 -3
合计:主队87IMP;客队170IMP -83