返回轮次页
队伍信息
2019 Open USBC FINAL
Segment 1 of 8
15
详细信息
计分表:
主队Wolfson 对战客队Fleisher
Wolfson 队 Fleisher 队
北:MRosenberg 东:B Moss
南:Garner 西:Greco
东:Zia 北:Grue
西:Wolfson 南:Hampson
详细信息
主队队员:MRosenberg,Zia,Garner,Wolfson
客队队员:Grue,B Moss,Hampson,Greco

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
15 E 4S× -1 100 E 4S× -1 100
14 W 3NT +1 -430 W 3NT +1 -430
13 E 1NT = -90 W 2H -2 200 -290 -7
12 W 3D +1 -130 W 3D +1 -130
11 N 2H = 110 E 3S -1 50 60 2
10 E 2H +2 -170 E 3NT = -600 430 10
9 N 4S = 420 N 4S +1 450 -30 -1
8 N 3NT +1 430 N 3NT = 400 30 1
7 S 5H -2 -200 W 5C -1 100 -300 -7
6 E 6C = -1370 E 4S +2 -680 -690 -12
5 N 5C -3 -300 N 1NT = 90 -390 -9
4 N 4H -1 -100 N 4H = 620 -720 -12
3 E 3NT +1 -630 W 3NT +1 -630
2 W 4H = -420 W 4H = -420
1 N 4H -1 -50 S 4H = 420 -470 -10
合计:主队13IMP;客队58IMP -45