返回轮次页
队伍信息
C 2019 Open USBC R16
Segment 5 of 8
15
详细信息
计分表:
主队Kranyak 对战客队Warner
Kranyak 队 Warner 队
北:Kranyak 东:Warner
南:Grainger 西:Zolotow
东:DeMuy 北:Tebha
西:Hinze 南:Eisenstein
详细信息
主队队员:Kranyak,DeMuy,Grainger,Hinze
客队队员:Tebha,Warner,Eisenstein,Zolotow

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 4S -1 -50 W 5D× -1 100 -150 -4
2 E 2S -1 50 S 4D -1 -100 150 4
3 N 2NT -3 -150 W 2S +2 -170 20 1
4 N 4S +1 650 S 4S +1 650
5 N 3D = 110 E 2H = -110 220 6
6 E 3C +1 -130 E 5D -1 100 -230 -6
7 N 2S +3 200 N 4S +1 650 -450 -10
8 W 4H -2 100 W 4H× +1 -690 790 13
9 E 3H = -140 N 5C -3 -150 10
10 N 4H -1 -100 N 4H× = 790 -890 -13
11 S 4S -1 -50 S 4S -1 -50
12 N 3NT -2 -200 S 4S -3 -300 100 3
13 W 4S +1 -650 N 3H× -1 -200 -450 -10
14 S 6S -3 -150 S 4S = 420 -570 -11
15 E 5C +1 -420 E 6C -1 50 -470 -10
合计:主队27IMP;客队64IMP -37