返回轮次页
队伍信息
Finnish Women Championship 2019
Round 1-7
45
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:North 东:TUOMI
南:AHLVIK 西:West
东:South 北:NOPONEN
西:MYLLÄRI 南:East
详细信息
主队队员:North,South,AHLVIK,MYLLÄRI
客队队员:NOPONEN,TUOMI,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 All Pass 0 N 6H -1 -50 50 2
2 All Pass 0 S 5H +2 710 -710 -12
3 All Pass 0 N 4S = 420 -420 -9
4 All Pass 0 N 3D +1 130 -130 -4
5 All Pass 0 W 4H× -1 100 -100 -3
6 All Pass 0 E 5S = -650 650 12
10 All Pass 0 E 1NT -1 100 -100 -3
11 All Pass 0 N 4S -2 -100 100 3
12 All Pass 0 S 4H +1 650 -650 -12
13 All Pass 0 S 2H -3 -300 300 7
14 All Pass 0 N 1NT = 90 -90 -3
15 All Pass 0 S 4S -1 -100 100 3
16 All Pass 0 W 4H = -620 620 12
17 All Pass 0 W 3S = -140 140 4
18 All Pass 0 W 4S -2 100 -100 -3
19 All Pass 0 N 3S -2 -100 100 3
20 All Pass 0 W 2NT +1 -150 150 4
21 All Pass 0 W 2H -1 50 -50 -2
22 All Pass 0 E 2D +1 -110 110 3
23 All Pass 0 S 1H = 80 -80 -2
24 All Pass 0 E 3C -3 150 -150 -4
25 All Pass 0 S 2S +2 170 -170 -5
26 All Pass 0 E 3S = -140 140 4
27 All Pass 0 E 4D -3 150 -150 -4
28 All Pass 0 E 3NT +3 -490 490 10
29 All Pass 0 S 4S = 620 -620 -12
30 All Pass 0 S 3NT +2 460 -460 -10
31 All Pass 0 W 1NT +3 -180 180 5
32 All Pass 0 E 2C -3 300 -300 -7
33 All Pass 0 N 2S = 110 -110 -3
34 All Pass 0 E 4H× -2 300 -300 -7
35 All Pass 0 N 2C = 90 -90 -3
36 All Pass 0 W 4H -2 200 -200 -5
37 All Pass 0 N 4S = 620 -620 -12
38 All Pass 0 E 1NT +2 -150 150 4
39 All Pass 0 E 1NT +1 -120 120 3
40 All Pass 0 W 3H -1 50 -50 -2
41 All Pass 0 N 3D -3 -150 150 4
42 All Pass 0 W 3S +1 -170 170 5
43 All Pass 0 N 4D× -2 -300 300 7
44 All Pass 0 W 3NT +1 -430 430 10
45 All Pass 0 N 2D = 90 -90 -3
46 All Pass 0 W 3NT -3 150 -150 -4
47 All Pass 0 N 2S = 110 -110 -3
48 All Pass 0 N 3C -1 -50 50 2
合计:主队107IMP;客队137IMP -30