返回轮次页
队伍信息
T-8 2019Cavendish
FN2_2
10
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:GOLD 东:South
南:East 西:O RIMSTEDT
东:ZIA 北:North
西:West 南:M RIMSTEDT
详细信息
主队队员:GOLD,ZIA,East,West
客队队员:North,South,M RIMSTEDT,O RIMSTEDT

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
11 W 1NT +1 -120 All Pass 0 -120 -3
12 N 2S = 110 E 4S -1 50 60 2
13 S 2S = 110 E 1NT +2 -150 260 6
14 E 1NT +1 -120 E 3NT = -400 280 7
15 N 1H = 80 W 3NT +3 -490 570 11
16 E 4H = -620 E 3NT -1 100 -720 -12
17 N 3S -3 -150 S 4S = 420 -570 -11
18 E 3NT +2 -460 W 4S -1 50 -510 -11
19 W 3NT -1 100 W 1NT +2 -150 250 6
20 N 2H -1 -100 N 4S -1 -100
合计:主队32IMP;客队37IMP -5