返回轮次页
队伍信息
T-C1 2019Cavendish
QL4_4-S1
10
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:GOLD 东:South
南:East 西:WRANG
东:ZIA 北:North
西:West 南:PALMA
详细信息
主队队员:GOLD,ZIA,East,West
客队队员:North,South,PALMA,WRANG

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 E 3NT = -400 All Pass 0 -400 -9
2 W 4C +1 -150 E 4S -1 50 -200 -5
3 W 3NT +2 -660 E 1NT +2 -150 -510 -11
4 E 2S -3 300 E 3NT = -600 900 14
5 W 2H +2 -170 W 3NT +3 -490 320 8
6 W 4S -1 100 E 3NT -1 100
7 E 2S = -110 S 4S = 620 -730 -12
8 N 3S -2 -100 W 4S -1 50 -150 -4
9 N 6C× -1 -100 W 1NT +2 -150 50 2
10 E 1NT +1 -120 N 4S -1 -100 -20 -1
合计:主队24IMP;客队42IMP -18