返回轮次页
队伍信息
T-E1 2019Cavendish
QL3_4-S1
10
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:GOLD 东:South
南:East 西:ZMUDA
东:ZIA 北:North
西:West 南:ZATORSKI
详细信息
主队队员:GOLD,ZIA,East,West
客队队员:North,South,ZATORSKI,ZMUDA

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 3D +1 130 E 3H -2 100 30 1
2 W 3NT = -400 E 4S = -420 20 1
3 S 3NT +3 490 E 5C = -600 1090 14
4 W 3NT +1 -630 W 3NT = -600 -30 -1
5 S 3C +1 130 W 5H +1 -480 610 12
6 S 4H -1 -50 E 3NT +1 -630 580 11
7 N 1NT -1 -100 S 4S +1 650 -750 -13
8 S 4H = 420 W 4S -1 50 370 9
9 W 4S +1 -650 S 1H -1 -50 -600 -12
10 W 3NT -1 100 S 4H +1 650 -550 -11
合计:主队48IMP;客队37IMP 11