返回轮次页
队伍信息
BBO1-2019Cavendish
SW3_7
14
详细信息
计分表:
主队ZIMMERMANN 对战客队WARRIORS
ZIMMERMANN 队 WARRIORS 队
北:GAWRYS 东:WINKLER
南:LAURIA 西:LEVIN
东:KLUKOWSKI 北:BIRMAN
西:VERSACE 南:ROLL
详细信息
主队队员:GAWRYS,KLUKOWSKI,LAURIA,VERSACE
客队队员:BIRMAN,WINKLER,ROLL,LEVIN

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
15 W 6S× -2 300 W 7S× -3 500 -200 -5
16 S 3NT = 400 S 3NT +1 430 -30 -1
17 S 6S +1 1010 N 6S = 980 30 1
18 N 5C = 600 S 3NT +1 630 -30 -1
19 W 4H = -620 E 6C -2 200 -820 -13
20 W 2H = -110 W 1NT = -90 -20 -1
21 W 4S -1 50 N 5D× = 750 -700 -12
22 W 1NT -3 300 N 1NT +1 120 180 5
23 W 4S = -620 W 3S +2 -200 -420 -9
24 W 2H +1 -140 W 3H = -140
25 W 2H = -110 W 1NT +2 -150 40 1
26 S 4S +2 680 S 4S +1 650 30 1
27 N 3C -1 -50 W 2H = -110 60 2
28 W 5C +1 -420 W 6C = -920 500 11
合计:主队21IMP;客队42IMP -21