返回轮次页
队伍信息
Reykjavíkbridgefestival 2019
Pairs round 9-20
32
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:Hoftaniska 东:South
南:East 西:Mahmood
东:Erichsen 北:North
西:West 南:Gold
详细信息
主队队员:Hoftaniska,Erichsen,East,West
客队队员:North,South,Gold,Mahmood

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 S 3S +2 200 All Pass 0 200 5
2 E 2D -1 50 All Pass 0 50 2
3 S 2S = 110 All Pass 0 110 3
4 S 3H -1 -100 All Pass 0 -100 -3
5 S 3NT +1 630 All Pass 0 630 12
6 E 4H +1 -650 All Pass 0 -650 -12
7 S 4S× -2 -500 All Pass 0 -500 -11
8 N 4H = 420 All Pass 0 420 9
9 S 3NT +1 430 All Pass 0 430 10
10 W 1NT +3 -180 All Pass 0 -180 -5
11 N 2S× -1 -100 All Pass 0 -100 -3
12 S 1NT +1 120 All Pass 0 120 3
13 N 4S +1 650 All Pass 0 650 12
14 S 3D -1 -50 All Pass 0 -50 -2
15 W 2S -1 50 All Pass 0 50 2
16 E 1NT -1 100 All Pass 0 100 3
17 E 4S× -1 100 All Pass 0 100 3
18 N 4S -2 -200 All Pass 0 -200 -5
19 N 4S +2 480 All Pass 0 480 10
20 S 2S× -4 -1100 All Pass 0 -1100 -15
21 N 3C× -3 -800 All Pass 0 -800 -13
22 S 4H +1 450 All Pass 0 450 10
23 S 1NT +2 150 All Pass 0 150 4
24 N 4S +1 450 All Pass 0 450 10
25 N 3H -1 -50 All Pass 0 -50 -2
26 E 3NT = -600 All Pass 0 -600 -12
27 W 2NT +1 -150 All Pass 0 -150 -4
28 E 4S = -420 All Pass 0 -420 -9
29 E 3H -1 100 All Pass 0 100 3
30 W 7S = -1510 All Pass 0 -1510 -17
31 S 3NT +1 630 All Pass 0 630 12
32 S 7D = 1440 All Pass 0 1440 16
合计:主队129IMP;客队113IMP 16