返回轮次页
队伍信息
Josh Don - Free Lecture Series
Lecture
10
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:North 东:South
南:East 西:West
东:South 北:North
西:West 南:East
详细信息
主队队员:North,South,East,West
客队队员:North,South,East,West

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
3 E 2C +2 -130 W 2H -2 200 -330 -8
4 W 3D× = -670 N 1NT = 90 -760 -13
5 N 6S -2 -200 N 6S +1 1460 -1660 -17
6 E 3NT +1 -630 E 6D -1 100 -730 -12
7 S 2D +3 150 S 1NT -2 -200 350 8
8 S 1NT +2 150 N 3H -1 -50 200 5
9 N 1NT +2 150 S 2S -1 -50 200 5
14 S 3C -1 -50 S 1NT×× -1 -200 150 4
15 S 4S +1 650 N 4S +1 650
16 S 3NT +2 460 N 2S -1 -50 510 11
合计:主队33IMP;客队50IMP -17