返回轮次页
队伍信息
BBO2-2019SFB Canberra NST
FN4_4
16
详细信息
计分表:
主队SMOLANKO 对战客队DE LUCA
SMOLANKO 队 DE LUCA 队
北:Hinge 东:Chan
南:Smolanko 西:De Luca
东:Lester 北:Gue
西:Rosendorff 南:Hunt
详细信息
主队队员:Hinge,Lester,Smolanko,Rosendorff
客队队员:Gue,Chan,Hunt,De Luca

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
17 E 5C× -1 100 N 4S = 420 -320 -8
18 S 4H -1 -100 S 4H = 620 -720 -12
19 W 1NT +1 -120 E 3NT = -600 480 10
20 W 6D = -1370 W 4C +1 -150 -1220 -15
21 N 3D = 110 N 3NT -2 -200 310 7
22 E 2S -1 100 E 3S -2 200 -100 -3
23 E 3NT +2 -660 E 3NT +2 -660
24 S 3NT -2 -100 S 3NT -2 -100
25 S 4H× -3 -500 E 3S = -140 -360 -8
26 N 3S = 140 N 4S -1 -100 240 6
27 W 5D = -400 W 5D = -400
28 W 4H = -420 E 3C -1 50 -470 -10
29 N 1NT = 90 N 1NT +3 180 -90 -3
30 S 4S = 420 N 4S = 420
31 W 3NT +1 -430 E 3D +1 -130 -300 -7
32 S 2S = 110 S 3S -1 -50 160 4
合计:主队27IMP;客队66IMP -39