返回轮次页
队伍信息
BBO3-2019SFB Canberra NST
SF4_4
16
详细信息
计分表:
主队KANETKAR 对战客队DE LUCA
KANETKAR 队 DE LUCA 队
北:Kanetkar 东:CHAN
南:GUMBY 西:De Luca
东:Neill 北:GUE
西:LAZER 南:Hunt
详细信息
主队队员:Kanetkar,Neill,GUMBY,LAZER
客队队员:GUE,CHAN,Hunt,De Luca

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
17 S 4H -1 -50 E 4S -1 50 -100 -3
18 N 2NT -1 -100 E 2S -1 50 -150 -4
19 W 2S -2 200 W 2S -1 100 100 3
20 W 3D = -110 W 1NT -1 100 -210 -5
21 S 3C +2 150 S 4C -1 -100 250 6
22 N 4H -2 -100 S 3NT +1 430 -530 -11
23 S 4H -1 -100 S 4H -1 -100
24 W 6S = -980 E 6S -1 50 -1030 -14
25 E 3NT +3 -690 W 5C +2 -640 -50 -2
26 N 4H = 620 N 4H +1 650 -30 -1
27 N 2H +1 140 S 4H -1 -50 190 5
28 W 1D -3 150 W 2NT -2 100 50 2
29 N 4H +1 650 N 4H +1 650
30 E 2H +2 -170 S 4S -2 -100 -70 -2
31 S 5H = 650 S 5H = 650
32 W 3NT -1 100 W 5C× -1 200 -100 -3
合计:主队16IMP;客队45IMP -29