返回轮次页
队伍信息
BBO2-2018WBS
M-SF4
2018年10月5日
14
详细信息
计分表:
主队ZHAOHENG 对战客队WILSON
ZHAOHENG 队 WILSON 队
北:LIAO 东:TICHA
南:T ZHOU 西:WILLENKEN
东:XIE 北:RITMEIJER
西:JIA LI 南:BROCK
详细信息
主队队员:LIAO,XIE,T ZHOU,JIA LI
客队队员:RITMEIJER,TICHA,BROCK,WILLENKEN

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
28 N 2S = 110 E 2D -1 50 60 2
27 S 3NT +1 430 N 3NT = 400 30 1
26 N 3D +1 130 S 5D× -1 -200 330 8
25 N 3NT +2 460 N 4H = 420 40 1
24 E 4S +1 -450 E 4S = -420 -30 -1
23 N 3C -1 -100 N 3C = 110 -210 -5
22 S 1NT +2 150 E 2H -2 200 -50 -2
21 E 4H = -420 E 4H -2 100 -520 -11
20 N 5C× = 750 N 5C× +1 950 -200 -5
19 W 3NT = -600 W 3NT -1 100 -700 -12
18 W 4S +1 -450 E 6C -2 100 -550 -11
17 N 3NT = 400 N 4S -1 -50 450 10
16 N 2D = 90 W 2H -2 200 -110 -3
15 S 4H -1 -100 N 4H = 620 -720 -12
合计:主队22IMP;客队62IMP -40