返回轮次页
队伍信息
BBO2-2018WBS
M-SF3
2018年10月5日
14
详细信息
计分表:
主队ZHAOHENG 对战客队WILSON
ZHAOHENG 队 WILSON 队
北:LIAO 东:WILLENKEN
南:S WU 西:TICHA
东:XIE 北:BROCK
西:JIA LI 南:RITMEIJER
详细信息
主队队员:LIAO,XIE,S WU,JIA LI
客队队员:BROCK,WILLENKEN,RITMEIJER,TICHA

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 E 5S = -450 E 5S +1 -480 30 1
2 N 2NT +1 150 W 4S× -3 500 -350 -8
3 E 1NT -1 100 E 1NT -2 200 -100 -3
4 W 7H× -4 1100 N 4S +2 680 420 9
5 E 2D -2 100 E 2D -3 150 -50 -2
6 N 1NT +2 150 S 3D -1 -50 200 5
7 W 3S -1 100 W 3S -2 200 -100 -3
8 N 4H = 420 N 3NT -2 -100 520 11
9 E 4S -2 200 E 4S -2 200
10 S 6S = 1430 S 6S -1 -100 1530 17
11 E 2H -1 50 N 1NT +1 120 -70 -2
12 W 3NT -4 200 W 2D -1 50 150 4
13 W 4H× -2 500 W 4H -2 200 300 7
14 S 5S +1 480 S 6S = 980 -500 -11
合计:主队54IMP;客队29IMP 25