返回轮次页
队伍信息
NZ teams
Final 2 of 6
2018年10月5日
12
详细信息
计分表:
主队Reid 对战客队Stout
Reid 队 Stout 队
北:Mill 东:Stout
南:Newell 西:Lazer
东:Ware 北:Miller
西:Reid 南:Gumby
详细信息
主队队员:Mill,Ware,Newell,Reid
客队队员:Miller,Stout,Gumby,Lazer

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
13 E 4H -2 200 N 3S -1 -100 300 7
14 N 2S -1 -50 S 3NT -2 -100 50 2
15 E 4H +2 -480 W 4H +1 -450 -30 -1
16 E 6S = -1430 W 6S = -1430
17 S 1NT +1 120 E 2S -1 50 70 2
18 W 6S = -980 E 6S = -980
19 S 3NT +2 460 S 3NT +1 430 30 1
20 S 1NT -3 -300 S 4H -2 -200 -100 -3
21 E 5C +1 -420 E 6C -1 50 -470 -10
22 W 3NT +1 -630 E 4S = -620 -10
23 S 2S -1 -100 W 3NT -1 100 -200 -5
24 S 6D = 920 N 3NT +1 430 490 10
合计:主队22IMP;客队19IMP 3