返回轮次页
队伍信息
T25-2018WBS
OPEN PAIRS FN2
2018年09月29日
16
详细信息
计分表:
主队Team 1 对战客队Team 2
Team 1 队 Team 2 队
北:GOWER 东:South
南:East 西:SEREK
东:APTEKER 北:North
西:West 南:BESTRZYNSK
详细信息
主队队员:GOWER,APTEKER,East,West
客队队员:North,South,BESTRZYNSK,SEREK

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
17 E 3NT = -400 E 5C -1 50 -450 -10
18 S 6S -2 -200 E 6H +1 -1010 810 13
19 E 4H +2 -680 S 1NT = 90 -770 -13
20 S 4D = 130 N 4S +2 680 -550 -11
21 S 3NT -4 -400 N 2S -2 -200 -200 -5
22 N 4S = 420 W 5D +1 -620 1040 14
23 W 3D = -110 E 5C -1 100 -210 -5
24 S 4S = 420 S 4H = 420
25 W 1NT +1 -120 E 5D +1 -620 500 11
26 S 4S× -2 -500 N 3H +1 170 -670 -12
27 E 3S -1 50 W 4D = -130 180 5
28 N 3H = 140 W 5D -1 50 90 3
29 N 4S× -2 -500 E 3NT -1 100 -600 -12
30 N 3S -3 -150 E 2S = -110 -40 -1
31 W 1NT = -90 S 5C× -2 -500 410 9
32 W 3NT +2 -660 N 2C = 90 -750 -13
合计:主队55IMP;客队82IMP -27