返回轮次页
队伍信息
BBO5-2018WBS
O-R64-4
2018年09月24日
14
详细信息
计分表:
主队GUPTA 对战客队MAHAFFEY
GUPTA 队 MAHAFFEY 队
北:J JANSMA 东:VAN LANKVE
南:UPMARK 西:B COHEN
东:ZIA 北:VAN DEN BO
西:NYSTROM 南:COHLER
详细信息
主队队员:J JANSMA,ZIA,UPMARK,NYSTROM
客队队员:VAN DEN BO,VAN LANKVE,COHLER,B COHEN

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
19 S 1S +1 110 N 1NT +1 120 -10
20 W 5C +1 -620 E 5C = -600 -20 -1
21 W 4S -1 50 W 4S = -420 470 10
22 S 3H -1 -50 S 2H = 110 -160 -4
23 W 4S = -620 W 4S -1 100 -720 -12
24 N 4S +2 480 N 4S +1 450 30 1
25 N 3NT +2 460 S 3NT = 400 60 2
26 S 6S = 1430 S 5S = 650 780 13
27 S 4H = 420 S 2H +3 200 220 6
28 E 3NT +1 -430 E 3NT = -400 -30 -1
18 E 1NT = -90 W 2S -2 100 -190 -5
17 N 1NT +1 120 N 1NT = 90 30 1
16 W 4H = -620 W 4H = -620
15 N 3D +1 130 S 3NT = 600 -470 -10
合计:主队33IMP;客队33IMP 0