返回轮次页
队伍信息
A 2018 USBC R16
Segment 2 of 8
2018年05月13日
15
详细信息
计分表:
主队Rosenthal 对战客队Schireson
Rosenthal 队 Schireson 队
北:Silverstei 东:Joel
南:Ginossar 西:Schireson
东:Rosenthal 北:Watson
西:Willenken 南:DRosenberg
详细信息
主队队员:Silverstei,Rosenthal,Ginossar,Willenken
客队队员:Watson,Joel,DRosenberg,Schireson

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
16 N 3NT +2 460 S 3NT = 400 60 2
17 N 4H -1 -50 S 4H -2 -100 50 2
18 W 1NT -3 150 W 1NT = -90 240 6
19 N 1NT -1 -50 N 1NT = 90 -140 -4
20 N 3NT +2 660 N 3NT +1 630 30 1
21 N 2S +3 200 E 2H +2 -170 370 9
22 E 4S = -620 E 2S +3 -200 -420 -9
23 S 4H +1 650 S 4H +1 650
24 W 3NT +1 -430 W 3NT +1 -430
25 N 4S +1 450 N 4S = 420 30 1
26 E 7NT = -2220 E 7NT = -2220
27 W 1NT = -90 N 3S -1 -50 -40 -1
28 W 5H = -450 W 4H +2 -480 30 1
29 W 3NT +2 -660 W 3NT = -600 -60 -2
30 E 4H = -420 E 3H +1 -170 -250 -6
合计:主队22IMP;客队22IMP 0