返回轮次页
队伍信息
SA BRIDGE FEDERATION - NATIONAL TEAM FINAL
2 of 4
2018年05月3日
12
详细信息
计分表:
主队DONDE 对战客队APTEKER
DONDE 队 APTEKER 队
北:Donde 东:A. Apteker
南:N. Apteker 西:Bach
东:Stephens 北:Gower
西:Fick 南:Cornell
详细信息
主队队员:Donde,Stephens,N. Apteker,Fick
客队队员:Gower,A. Apteker,Cornell,Bach

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
13 S 4H +2 680 S 4H +2 680
14 S 4S -1 -50 S 4S = 420 -470 -10
15 W 4H -1 50 W 4H -1 50
16 W 3NT = -600 E 2S +1 -140 -460 -10
17 E 4S = -420 E 4S = -420
18 E 4H = -420 E 4H -2 100 -520 -11
19 N 6H = 980 N 4H +2 480 500 11
20 E 5D = -600 E 6C -2 200 -800 -13
21 E 2H = -110 E 3NT -3 150 -260 -6
22 E 4S -1 100 E 4S = -620 720 12
23 S 3D = 110 N 3NT -1 -100 210 5
24 E 7C -1 50 E 6C = -920 970 14
合计:主队42IMP;客队50IMP -8