返回轮次页
队伍信息
BBO1-2018SFB
NOT QF3
2018年01月19日
16
详细信息
计分表:
主队KANETKAR 对战客队GIURA
KANETKAR 队 GIURA 队
北:KANETKAR 东:GIURA
南:GUMBY 西:WOOD
东:NEILL 北:N HUGHES
西:LAZER 南:J REYNOLDS
详细信息
主队队员:KANETKAR,NEILL,GUMBY,LAZER
客队队员:N HUGHES,GIURA,J REYNOLDS,WOOD

牌号 开室定约 闭室定约 主队得分
定约 NS得分 定约 NS得分 分差 IMP
1 E 4S +1 -450 E 3NT +2 -460 10
2 W 2H -1 50 N 4C = 130 -80 -2
3 W 3NT +3 -690 E 6D = -1370 680 12
4 N 3S +1 170 E 2D +2 -130 300 7
5 N 2H +2 170 S 3C -2 -200 370 9
6 E 1C×× -1 400 E 1H -1 100 300 7
7 E 4H +1 -650 W 4H +1 -650
8 W 2D = -90 W 1NT -2 100 -190 -5
9 S 2H = 110 S 2NT -1 -50 160 4
10 N 4H = 620 W 2D× -1 200 420 9
11 S 4H = 420 N 4H +1 450 -30 -1
12 W 4S +3 -510 W 6S = -980 470 10
13 E 3NT +2 -660 W 3NT +1 -630 -30 -1
14 S 3NT +1 430 N 3NT = 400 30 1
15 S 6S -1 -100 N 4S +1 650 -750 -13
16 N 3NT = 400 S 3NT -2 -100 500 11
合计:主队70IMP;客队22IMP 48